Daftar Peserta Didik Baru yang diterima d SMPN 6 Singaraja
NO | NO PENDAFTARAN | NISN | Nama | Asal Sekolah | KET |
1 | 1/ PPDB- PO / SMPN6 / 2020 | 0076058519 | KADEK RIZKY ADITYA UTAMA | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
2 | 6/ PPDB- PO / SMPN6 / 2020 | 0082736269 | KADEK SURYA DARMA | SD MUTIARA | Diterima |
3 | 9/PPDB-PO/SMPN6/2020 | 0088437752 | KOMANG ARI PRATIWI | SDN 4 SELAT | Diterima |
4 | 2/ PPDB- PO / SMPN6 / 2020 | 0077385731 | KOMANG MARANDIKA VODKA YANA | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
5 | 136/ PPDB- PO / SMPN6 / 2020 | 0072784155 | Made Andhika Darmayasa | SD MUTIARA | Diterima |
6 | 8/ PPDB- PO / SMPN6 / 2020 | 0081646939 | Ni Gusti Ayu KD.D.R.Sedani | SD No 1 Banjar Jawa | Diterima |
7 | 5/ PPDB- PO / SMPN6 / 2020 | 0083611714 | PUTU BAGUS WERDA ARIAWAN | SDK ST ANTONIUS CAKRANEGARA | Diterima |
8 | 4/ PPDB- PO / SMPN6 / 2020 | 0085799059 | Putu Novita Widiastuti | SD LAB UNDIKSHA SINGARAJA | Diterima |
9 | 3/ PPDB- PO / SMPN6 / 2020 | 0081339897 | Putu Perdy Ovariawan | SD NO. 2 BANJAR TEGAL | Diterima |
10 | 7/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0075063841 | DICKY SAPUTRA | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
11 | 23/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0085991035 | ERWIN HENDRIYAN | SD NO. 1 KENDRAN | Diterima |
12 | 1/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0066183303 | HENDRIK RAMADHAN | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
13 | 19/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0074596556 | I GUSTI PUTU AGUS ADITYA | SD NO. 5 BANYUNING | Diterima |
14 | 11/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0077841950 | IPAN SUPANJI | SD NO. 2 PAKET AGUNG | Diterima |
15 | 30/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0085431728 | JIHAN PAHRILA JUNIATI | SD NO. 1 KENDRAN | Diterima |
16 | 12/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0073811412 | KADEK DEDI WIDYA SAPUTRA | SD NO. 2 PAKET AGUNG | Diterima |
17 | 6/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0086386566 | KADEK PUTRA YASA | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
18 | 15/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0081302896 | Kadek Yudi Sastrawan | SD NO. 1 PEMARON | Diterima |
19 | 2/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0079801442 | KETUT AGUS PRATAMA | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
20 | 36/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0079161759 | Ketut Reva Damayanti | SD NO. 6 BANYUNING | Diterima |
21 | 21/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0065499409 | KETUT SUMERTAYASA | SD NO. 5 BANYUNING | Diterima |
22 | 31/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0084871900 | KOMANG ARDIWIBAWA | SD NO. 3 KALIBUKBUK | Diterima |
23 | 22/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0074599835 | KOMANG ARIANI | SD NO. 1 KENDRAN | Diterima |
24 | 20/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0078069006 | KOMANG AYU DINI MAHADEWI | SD NO. 5 BANYUNING | Diterima |
25 | 33/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0086854073 | KOMANG SATYANI ANGGARA WATI | SD NO. 5 BANYUNING | Diterima |
26 | 29/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0079306414 | LINA RAMADHANI | SD NO. 1 KENDRAN | Diterima |
27 | 17/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0083726041 | Luh Lia Apriani | SD NO. 4 PENARUKAN | Diterima |
28 | 27/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0084271602 | MADE CITRA AMBARA PUTRI | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
29 | 26/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0081512266 | MADE KESYA MARSYANDAS.P | SD NO.1 KESIMAN | Diterima |
30 | 34/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0079036330 | MUHAMMAD HAIRUMAN | MIN 2 BULELENG | Diterima |
31 | 13/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0086082489 | NAZRIEL AL-HAFIDZ | MIN 2 BULELENG | Diterima |
32 | 32/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0072897452 | NI PUTU PRAWRETI | SD 1 UNGGAHAN | Diterima |
33 | 24/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0087919131 | NYOMAN APRILIANI | SD NO. 1 KENDRAN | Diterima |
34 | 8/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0072187881 | PUTU ANGRENINGSIH | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
35 | 3/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0079468040 | Putu Denys Sedana Utama | SD NO. 7 BANYUNING | Diterima |
36 | 4/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0055088757 | PUTU INDRA SEPTIANDI | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
37 | 18/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0085889033 | PUTU RANDY MAHAPUTRA | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
38 | 9/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0071912832 | PUTU RISMA INDRIYANTI | SD NO. 2 PAKET AGUNG | Diterima |
39 | 14/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0078548646 | Putu Surya Manik Januarta | SD NO. 2 BANJAR TEGAL | Diterima |
40 | 35/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0077161121 | Putu Windu Wirya Gautama | SD MUTIARA | Diterima |
41 | 16/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0078738499 | PUTU YOGA PRASTYA | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
42 | 10/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0088383975 | PUTU YUNI PRATIWI | SD NO. 2 PAKET AGUNG | Diterima |
43 | 5/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0075370196 | SANG AYU CHESYA SANTIKA SARI | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
44 | 28/ PPDB- Af / SMPN6 / 2020 | 0078812454 | SATRIA ARMANSYAH | SD NO. 1 KENDRAN | Diterima |
45 | 45/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0071543126 | Made Wira Candra Pradnya | SD NO. 1 PEMARON | Diterima |
46 | 44/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0088234772 | Kadek Ayu Sila Putri | SD MUTIARA | Diterima |
47 | 23/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0075919431 | Ardelia Candra Dewi | SD N 1 Pemaron | Diterima |
48 | 261/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0072827806 | Dewa Ayu Chintya Prameswari | SD MUTIARA | Diterima |
49 | 1/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0076878224 | GEDE ANDHIKA YUDHI ARTIKA | SD NO. 4 BANYUNING | Diterima |
50 | 27/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0089262543 | GEDE SUJANA | SD N 2 Paket Agung | Diterima |
51 | 12/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0088370546 | I Komang Resa Kusuma Wardana | SD NO. 4 KAMPUNG BARU | Diterima |
52 | 177/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0081518801 | Kadek Anggik Dwi Lestari | SD NO. 1 PEMARON | Diterima |
53 | 175/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0089553201 | Kadek Candra Adi Pradnyana | SD NO. 1 PEMARON | Diterima |
54 | 5/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0086779916 | KADEK DEVI WIDARI | SD NO. 4 BANYUNING | Diterima |
55 | 26/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0074480742 | KADEK DIANITA KANYA LANDY | SD N 1 Astina | Diterima |
56 | 13/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0084215757 | Kadek Gita Helen Emilie | SD NO. 1 PEMARON | Diterima |
57 | 21/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0087598114 | Kadek Kevin Satriawan | SD NO. 6 BANYUNING | Diterima |
58 | 7/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0088181001 | KADEK MAS ADITYA PRANATA | SD N 3 PANJI ANOM | Diterima |
59 | 3/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0075560194 | Kadek Mutia Septiani | SD N 2 KALIBUKBUK | Diterima |
60 | 16/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0086469585 | Kadek Putri Satyawati | SD Mutiara Singaraja | Diterima |
61 | 90/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0082053074 | Kadek Ricky Hendrawan | SD NO. 8 BANYUNING | Diterima |
62 | 14/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0071939384 | KADEK SATRIA PUTRA RESTANA | SD N 5 Banyuning | Diterima |
63 | 34/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0083783018 | Kadek Satya Damar Danendra | SD N 7 Banyuning | Diterima |
64 | 35/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0087468468 | Ketut Wistara | SD N 2 Pengelatan | Diterima |
65 | 11/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0071752462 | Khoirul Anam | SD NO. 1 KAMPUNG KAJANAN | Diterima |
66 | 9/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0084788207 | KM MARTINA WARTANADYA | SD NO 2 BANYUASRI | Diterima |
67 | 24/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0083431283 | KOMANG AYU WIDARI NINGSIH | SD N 1 Banyuning | Diterima |
68 | 267/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0088429015 | Komang Krisna Nugraha Sedana | SD MUTIARA | Diterima |
69 | 25/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 00149059116 | Komang Sueca Widiartama | SD N 5 Banjar Jawa | Diterima |
70 | 8/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0082477808 | Luh Putu Divya Shadownia Pratibha | SD LAB UNDIKSHA SINGARAJA | Diterima |
71 | 19/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0088172005 | Luh Putu Liana Jesta | SD NO. 1 Penarukan | Diterima |
72 | 37/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0089165325 | Luh Sukma Wijayani Putri | SD N 1 Banjar Jawa | Diterima |
73 | 20/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0077441215 | Luh Sutrista Sophia Tribhuana Arta | SD Mutiara | Diterima |
74 | 18/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0088286417 | MADE ANDITHA YASHARI PADMA | SD N 3 Banjar Jawa | Diterima |
75 | 38/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0084261549 | Made Luna Satria Ananta | SD N 1 Banjar Jawa | Diterima |
76 | 36/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0072236694 | Made Yoga Prawira | SD N 1 Banjar Jawa | Diterima |
77 | 2/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0082240439 | Ngurah Kadek Agung Arya Suarjana | SD No. 3 BONDALEM | Diterima |
78 | 84/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0082685252 | PUTU KIRANA PARAMESVARI | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
79 | 268/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0085866880 | Putu Maygeliani | SD MUTIARA | Diterima |
80 | 217/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0074892747 | PUTU NADILA KUSUMA WARDHANI | SD N 2 Paket Agung | Diterima |
81 | 15/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0084665169 | Putu Thea Aniswari | SD N 4 Kampung Baru | Diterima |
82 | 6/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0077722425 | PUTU WIRYA GUNA WIJAYA | SD N 3 PANJI ANOM | Diterima |
83 | 4/ PPDB- Pres / SMPN6 / 2020 | 0072192575 | Wayan Sastra Indah Pradnyani | SD NO. 8 BANYUNING | Diterima |
84 | 251/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0085210030 | KOMANG EVRILLINA CAHAYASUCI WIRYANDRI | SD N 2 Paket Agung | Diterima |
85 | 147/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0087206178 | Made Dwi Yundha Pratiwi | SD N 1 Banjar Jawa | Diterima |
86 | 174/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0085011547 | Luh Putu Sunita Damayanti | SD NO. 1 BAKTISERAGA | Diterima |
87 | 270/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0089269613 | KADEK ANDI DESTAWAN | SDN 5 Selat | Diterima |
88 | 44/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0083725671 | Putu Cheshta Dhyana Putri | SD Triamerta | Diterima |
89 | 15/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0073735015 | KOMANG ANGGA PURNANTA | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
90 | 17/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0086189276 | LUH PUTU DELLY RESIANI | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
91 | 135/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0081633512 | Made Risky Nugraha | SD MUTIARA | Diterima |
92 | 115/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0084202858 | KOMANG GENITRI PUJA ASTUTI | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
93 | 253/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0071583519 | KOMANG REVALITA SANTIKA | SD N 2 Paket Agung | Diterima |
94 | 18/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0081793759 | NI KADEK AYU WIDHI ANATASYA | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
95 | 142/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0083923392 | I Gede Tyaga Maha Putra | SD N 1 Banjar Jawa | Diterima |
96 | 13/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0066019216 | KETUT DEWI MARTELINA | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
97 | 14/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0082489511 | KETUT NGURAH MERTADANA KEPAKISAN | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
98 | 16/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0078326969 | KOMANG OKTARI AYUDIVIA | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
99 | 78/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0087727474 | MADE DEVINA DWIYANTI | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
100 | 19/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0077189965 | Ni Komang Risca Natalia Mainjaswari | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
101 | 133/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0083493702 | Pande Luh Putu Ani Kiara Putri | SD MUTIARA | Diterima |
102 | 101/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0083903223 | PUTU ANDHIKA PRANATA TANGKAS | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
103 | 102/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0085250750 | PUTU AYU SUTIARI DEWI | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
104 | 103/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0086619471 | PUTU FIORENTINA APRILIANI | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
105 | 57/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0087603298 | GEDE MERTA YASA | SD NO.3 BANJAR TEGAL | Diterima |
106 | 12/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0071642696 | I GEDE EKA DHARMA PUTRA | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
107 | 154/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0085435940 | Luh Gede Marni Prajdnya Mahanti | SD N 1 Banjar Jawa | Diterima |
108 | 264/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0084191739 | Maulana Ibrahim Rizki Akbar | SD Mutiara | Diterima |
109 | 10/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0082406128 | EVANDY KUSOMO AJI | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
110 | 146/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0081296025 | Gusti Ayu Sania Widiantari | SD N 1 Banjar Jawa | Diterima |
111 | 150/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0082208071 | Kadek Disty Agestin Jioty | SD N 1 Banjar Jawa | Diterima |
112 | 155/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0081020602 | Kadek Sakabawa Agung Wardhiyana | SD N 1 Banjar Jawa | Diterima |
113 | 65/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0074143691 | KOMANG EVRA NOVANDA PUTRA | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
114 | 113/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0079270344 | NAZRIEL IRHAM PRIYANTO | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
115 | 91/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0084566581 | Putu Citra Cahyani | SD NO. 8 BANYUNING | Diterima |
116 | 149/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0079752026 | PUTU KESIA ARTIKA DEWI | SD N 1 Banjar Jawa | Diterima |
117 | 139/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0082141910 | Theresia Gusanto | SD MUTIARA | Diterima |
118 | 11/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0076768299 | I DEWA GEDE AGUNG JAYA ANGKASA PUTRA | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
119 | 272/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0071157210 | Putu Gendis Asik Ananti | SD LAB UNDIKSHA SINGARAJA | Diterima |
120 | 263/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0087652842 | Luh Putu Bunga Lestari Dewi | SD MUTIARA | Diterima |
121 | 109/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0089857894 | NI KADEK SASKIA WULANDARI | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
122 | 20/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0076540505 | PUTU ARYA PUTRA SENA | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
123 | 280/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0085187928 | Putu Endang Putriasih | SD No 1 Banjar Jawa | Diterima |
124 | 69/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0082392713 | MADE WISNA JAYA RAMA PERMANA | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
125 | 97/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0074119499 | GEDE BAGUS CHRISTHIAN ARISUTHA NANDHA | SD NO. 1 BANYUNING | Diterima |
126 | 45/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0084805030 | GEDE NOVA MELANO ADITYA SASTRA WIJAYA | SD N 1 Sangsit | Diterima |
127 | 274/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0081897203 | I Made Arya Weda Dwipayana | SD LAB UNDIKSHA SINGARAJA | Diterima |
128 | 199/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0081781870 | KADEK ARDI PUTRA ARYANTA | SD NO. 2 PAKET AGUNG | Diterima |
129 | 120/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0083508951 | KADEK ARI PERDANA | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
130 | 46/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0089244991 | KOMANG ARISA PUTRI | SD N 3 Banjar Tegal | Diterima |
131 | 47/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0078275846 | LUNA SETIANA PUTRI | SD N 3 Banjar Tegal | Diterima |
132 | 107/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0071634759 | PUTU DIPA SUARDIANA | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
133 | 198/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0076328913 | ANAK AGUNG AYU SHERINDA PUTRI | SD N 2 Paket Agung | Diterima |
134 | 134/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0088848537 | Ketut Wisma Mahadiputra | SD MUTIARA | Diterima |
135 | 188/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0088607046 | Komang Ayu Juni Lestari | SD N 2 Liligundi | Diterima |
136 | 117/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0083249419 | Pande Tirta Juliartha | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
137 | 137/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0071527395 | Putu Virna Deswita Ardianti | SD MUTIARA | Diterima |
138 | 62/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0074142642 | AGUNG BAGUS RADHI MEGHAPUTRA | SD N 1 Astina | Diterima |
139 | 114/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0077729397 | GEDE ARIS PUTRA PRATAMA | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
140 | 241/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0087659671 | GUSTI PUTU ADHIKA WAHYU DHARMA PUTRA | SD NO. 2 PAKET AGUNG | Diterima |
141 | 242/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0089691310 | I GUSTI NGURAH SINATRYA PAMUNGKAS | SD NO. 2 PAKET AGUNG | Diterima |
142 | 48/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0087123011 | KADEK SATYA PRADNYANA | SD N 3 Banjar Tegal | Diterima |
143 | 49/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0074232472 | KETUT BM DANA WIRA DARMA | SD No 3 Banjar Tegal | Diterima |
144 | 252/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0089880983 | MADE JAYA GUNA DHARMA | SD N 2 Paket Agung | Diterima |
145 | 152/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0073778593 | Putu Ayu Cahya Regita Putri | SD N 1 Banjar Jawa | Diterima |
146 | 161/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0079393419 | KADEK DWI RUSDIANTI | SD NO. 5 BANYUNING | Diterima |
147 | 283/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0087666527 | Komang Bagas Surya Wijaya | SD No 1 Banjar Jawa | Diterima |
148 | 111/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0081436484 | KOMANG KARINA ERA SINTA DEWI | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
149 | 124/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0082371204 | PUTU EKA DHARMA PUTRA YASA | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
150 | 269/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0089975769 | Putu Kayla Candra Dharma Kirana | SD MUTIARA | Diterima |
151 | 216/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0086315186 | Putu Putria Rahayu | SD N 1 Sangsit | Diterima |
152 | 56/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0084828460 | GEDE RADITYA WIJAYA KORI | SD No 3 Banjar Tegal | Diterima |
153 | 191/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0072767335 | KADEK ECA CAHYANI | SD N 2 Paket Agung | Diterima |
154 | 55/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0086389224 | KETUT AGUS WIDIARTA | SD No 3 Banjar Tegal | Diterima |
155 | 52/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0074432740 | KOMANG OKTA BUDIASA | SD No 3 Banjar Tegal | Diterima |
156 | 259/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0076125199 | LUH PUTU CINTYA LESTARI DEWI | SD N 2 Paket Agung | Diterima |
157 | 127/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0083606539 | MADE BUDI WIRYATAWAN | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
158 | 278/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0071047476 | Nabila Dwi Lestari | SD No 1 Banjar Jawa | Diterima |
159 | 60/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0089689558 | PUTU ARTA JELANTIK | SD NO.3 BANJAR TEGAL | Diterima |
160 | 104/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0073071904 | PUTU NGURAH SURYANA PUTRA | SD NO. 1 BANJAR TEGAL | Diterima |
161 | 110/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0074393255 | PUTU PUTRI ANGGITA PRADNYANI | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
162 | 128/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0086194537 | PUTU RIMA APRILIANI | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
163 | 53/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0067192979 | CHRISTIAN ISAKHAR ROSSONERI | SD No 3 Banjar Tegal | Diterima |
164 | 29/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0088254793 | Hepiani Salma | SD N 1 Beratan | Diterima |
165 | 159/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0088349197 | NI KADEK VIONA FRANTIKA | SD No.2 PADANGBULIA | Diterima |
166 | 255/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0079318106 | NYOMAN TRI ADNYANI | SD N 2 Paket Agung | Diterima |
167 | / PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0078403706 | Komang Dea Kharisma Handayani | SD N 5 Banjar Jawa | Diterima |
168 | 214/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0079569472 | ELVA LIANI | SD N 1 Kendran | Diterima |
169 | 130/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0071780135 | GEDE ARYA PRATAMA PUTRA | SD NO. 1 PAKET AGUNG | Diterima |
170 | 192/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0071178769 | KADEK BAYU DANI SETIAWAN | SD N 2 Paket Agung | Diterima |
171 | 212/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0077898740 | LUH PUTU RAHMAWATI | SD N 1 Kendran | Diterima |
172 | 258/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0083316899 | MADE PANJI PUTRA PRADNYANA | SD N 2 Paket Agung | Diterima |
173 | 50/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0071363114 | TYO ALBANY | SD No 3 Banjar Tegal | Diterima |
174 | 186/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0072075433 | ALIM FAIZI | MI AT TAUFIQ SINGARAJA | Diterima |
175 | 87/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0077669345 | GEDE JUNI ARIMBAWA | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
176 | 86/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0082082632 | GEDE PUTRA ADNYANA | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
177 | 271/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0077420240 | I Kadek Maha Danendra | SDN 11 Sesetan | Diterima |
178 | 221/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0071761672 | JESSICA GUNAWAN | SD NO.3 BANJAR TEGAL | Diterima |
179 | 222/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0069421471 | KADEK ARTHA WIBAWA SUPUTRA | SD NO.3 BANJAR TEGAL | Diterima |
180 | 76/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0088295807 | KADEK KARTINI | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
181 | 58/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0083360343 | KADEK LASMINI | SD NO.3 BANJAR TEGAL | Diterima |
182 | 81/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0073563415 | KADEK SUDIADA | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
183 | 82/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0073534114 | KADEK SUGIANTINI | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
184 | 72/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0076035283 | KETUT ARISTA OKTAVIANI | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
185 | 73/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0077189767 | KOMANG KEVIN TRIADITYA | SD NO. 1 ASTINA | Diterima |
186 | 59/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0075824534 | MOCH ADITHIYA | SD NO.3 BANJAR TEGAL | Diterima |
187 | 219/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 003085002547 | MUH. RIZQI | MIN 2 BULELENG | Diterima |
188 | 153/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0081794828 | Ni Ketut Devika Arundati | SD N 1 Banjar Jawa | Diterima |
189 | 257/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0076638790 | NYOMAN ARYA ADITYA KARMA | SD N 2 Paket Agung | Diterima |
190 | 54/ PPDB- Z / SMPN6 / 2020 | 0089408936 | PUTU PRATAMA ROSIANTARA | SD No 3 Banjar Tegal | Diterima |
